年齢別人口|国分寺市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 2,415 2,363 4,778
5〜9 2,471 2,294 4,765
10〜14 2,438 2,262 4,700
15〜19 2,868 2,494 5,362
20〜24 4,295 4,019 8,314
25〜29 4,971 4,519 9,490
30〜34 5,301 4,926 10,277
35〜39 5,114 4,513 9,627
40〜44 4,670 4,182 8,852
45〜49 3,701 3,470 7,171
50〜54 3,368 3,273 6,641
55〜59 3,879 4,125 8,004
60〜64 2,983 3,285 6,268
65〜69 2,681 3,174 5,855
70〜74 2,488 2,999 5,487
75〜79 1,854 2,183 4,037
80〜84 964 1,447 2,411
85〜89 397 791 1,188
90〜94 162 388 550
95〜99 33 115 148
100〜 1 18 19
不祥者 ** ** **
総数 57,054 56,840 113,894
(国分寺市資料提供)
国分寺市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。